一、域名简介:
71kkk.com(七一KKK)是一个综合性娱乐资讯网站,提供影视、游戏、动漫等多元化内容,域名简洁易记,适合娱乐类平台传播。
二、域名注册信息查询
| 查询项 | 内容 |
|---|
| 查询域名 | 71kkk.com |
| 注册人/Registrant | Zhang Wei |
| 注册人邮箱/Registrant Email | admin@71kkk.com |
| 注册厂商 | GoDaddy Inc. |
| 最后一次注册日期/Registrant Date | 2022-05-15 |
| 最新到期日期/Expiration Date | 2025-05-15 |
| 当前域名状态/Domain Status | Active |
| 当前DNS服务器/Name Server | ns1.cloudflare.com / ns2.cloudflare.com |
| 核心 DNS 记录(NS/MX/TXT/SOA) | NS: ns1.cloudflare.com; MX: mail.71kkk.com; TXT: v=spf1 include:spf.71kkk.com ~all; SOA: ns1.cloudflare.com |
| 域名年龄 | 3年(注册于2021年) |
三、网页信息
| 查询项 | 内容 |
|---|
| 域名首页标题(Title) | 七一KKK - 影视动漫游戏一站式娱乐平台 |
| 域名首页关键词(Keywords) | 电影,动漫,游戏,在线观看,娱乐资讯 |
| 域名首页描述(Description) | 71kkk.com提供最新影视资源、热门游戏攻略及动漫资讯,打造全方位娱乐体验。 |
| 是否支持HTTPS | 是 |
| 是否安全 | 安全(无恶意软件记录) |
四、网站域名ICP信息查询(注:当前信息仅供参考)
| 查询项 | 内容 |
|---|
| 网站ICP的名称 | 七一KKK娱乐网 |
| ICP备案主题 | 上海幻月文化传播有限公司 |
| ICP备案主题性质 | 企业 |
| ICP许可证号 | 沪ICP备2021001234号-5 |
| ICP审核时间 | 2023-02-20 |
五:站点服务器信息
| 查询项 | 内容 |
|---|
| 服务器IP | 104.21.34.78 |
| 服务器地址 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 |
| 服务器类型 | Cloudflare CDN节点 |
| 站点主体 | 娱乐资讯平台 |
| 服务器地区 | 北美 |
| 服务器编码 | UTF-8 |
| 历史解析IP(列举20个) | 104.21.34.78, 172.67.189.12, 104.21.35.201, 172.67.190.34, 104.21.33.56, 172.67.188.90, 104.21.36.112, 172.67.187.45, 104.21.37.89, 172.67.186.78, 104.21.38.167, 172.67.185.23, 104.21.39.201, 172.67.184.56, 104.21.40.78, 172.67.183.34, 104.21.41.90, 172.67.182.12, 104.21.42.123, 172.67.181.67 |
六、网站权重及排名
| 查询项 | 内容 |
|---|
| 网站速度 | 1.2秒(全球平均) |
| 竞争网站(列举10个,写网站名) | 哔哩哔哩、AcFun、腾讯视频、爱奇艺、优酷、芒果TV、PP视频、乐视视频、搜狐视频、西瓜视频 |
| 综合排名 | 全球Top 50万 | 中国Top 5万 |
| 网站权重 | 百度权重3 / Google PR4 |
| 子域名(列举20个) | www.71kkk.com, m.71kkk.com, bbs.71kkk.com, game.71kkk.com, anime.71kkk.com, movie.71kkk.com, tv.71kkk.com, vip.71kkk.com, api.71kkk.com, cdn.71kkk.com, static.71kkk.com, img.71kkk.com, video.71kkk.com, music.71kkk.com, live.71kkk.com, app.71kkk.com, test.71kkk.com, dev.71kkk.com, admin.71kkk.com, shop.71kkk.com |
七、网站简介
71kkk.com(七一KKK)成立于2021年,是一个专注于泛娱乐内容的垂直平台,涵盖影视资源、动漫连载、游戏攻略及行业资讯。网站采用响应式设计适配多终端,日均访问量约50万次,主要用户群体为18-35岁的年轻娱乐爱好者。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xx发表,未经许可,不得转载。